労働者派遣法に基づく派遣事業の情報開示
令和6年7月現在
| 1.派遣社員の数 | 2名 |
| 2.派遣先の数 | 2社 |
| 3.マージン率 | 34.2% |
| 4. 派遣料金の平均額(1日) | 31,832 |
| 5.派遣労働者の賃金の平均額(1日) | 20,943 |
| 6.教育訓練に関する事項 | ・外部研修 ・業務上必要となるスキルに関する研修(社内・社外) ※賃金は支給、研修費用は基本的に無償 |
| 7.キャリア・コンサルティング相談窓口および連絡先 | ・相談窓口/管理部人事担当 ・TEL/03-6431-8732 |
| 8.派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | ▢労使協定を締結していない ☑労使協定を締結している ・協定労働者の範囲 「ソフトウェア作成者」 ・協定書の有効期間終期 令和7年3月31日 |
| 9.その他 | ・各種社会保険、定期健康診断 ・各種休暇制度(育児、介護、慶弔) ・業務災害総合保険加入 |
株式会社トランソニック
代表取締役 小田原 秀久